Bedding Size Chart
Fitted Sheet
| L x W x D | |
| Single | 190 x 90 x 40cm |
| King Single | 203 x 107 x 40cm |
| Double | 190 x 137 x 40cm |
| Queen | 203 x 152 x 50cm |
| King | 203 x 183 x 50cm |
| Super King | 203 x 203 x 50cm |
Flat Sheet
| L x W | |
| Single | 255 x 180cm |
| King Single | 270 x 200cm |
| Double | 260 x 240cm |
| Queen | 270 x 265cm |
| King | 270 x 295cm |
| Super King | 270 x 335cm |
Quilt Cover
| L x W | |
| Single | 210 x 140cm |
| Double | 210 x 180cm |
| Queen | 210 x 210cm |
| King | 210 x 245cm |
| Super King | 240 x 270cm |
Pillowslips
| L x W | |
| Standard | 75 x 50cm |
| King | 90 x 50cm |
| European |
65 x 65cm |
Baby Bedding
| L x W x D | |
| Bassinet Fitted | 85 x 50 x 14cm |
| Cot Fitted | 137 x 70 x 19cm |